Únete al Club Enfabebé

Cada producto tiene un aporte nutricional distinto, por eso es importante conocer a detalle los componentes y la cantidad que tiene cada presentación. Las marcas que están listadas en esta página forman parte de la categoría de “alimento para niños de corta edad” de acuerdo a clasificación sanitaria.
Composición media | Por porción reconstruída 33g de fórmula y 216 ml de agua |
Contenido Energético, kj/kcal | 675 / 161 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 20.46 |
Azúcares añadidos, g | 14.45 |
Lactosa, g | 1.86 |
Protenínas, g | 4.03 |
Grasas totales, g | 7 |
Grasas saturadas, g | 2.15 |
Grasas poliinsaturadas, g | 1.82 |
|
1584 |
|
151.8 |
|
11.55 |
Grasas monoinsaturadas, g | 2.81 |
Grasas trans, mg | 66 |
Colesterol, mg | 5.94 |
Fibra dietética, g | 0.05 |
HMO: | |
|
0.05 |
Sodio, g | 66 |
Minerales | |
|
145.2 |
|
99 |
|
2 |
|
10.6 |
|
1.4 |
|
158.4 |
|
72.6 |
|
924 |
|
4 |
|
36.3 |
|
19.8 |
Vitaminas | |
|
2.5 |
|
21.5 |
|
2.3 |
|
1.2 |
|
125.4 |
|
198 |
|
264 |
|
99 |
|
33 |
|
0.26 |
|
2.3 |
|
12.5 |
|
4 |
Cada 100 kcal equivale a ~ 148.6 ml de producto listo para ser consumido.
Un litro= ~ 138 g de polvo + 896 ml de agua.
*mg ET= Equivalente de tocoferol.
**µg ER = Equivalente de retinol.
Contenido Energético por envase 16 362 kj/3 903 kcal
Composición media | Por 100 ml de producto reconstruido o preparado∞ | Por Porción de 240 ml (210 ml de agua y ~36g de producto ∞) |
Contenido Energético kj/kcal | 280/67 | 671/160 |
Proteínas, g | 2.09 | 5 |
Grasas totales, g | 2.4 | 5.76 |
Grasas saturadas, g | 0.98 | 2.34 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0.45 | 1.08 |
Grases monoinsaturadas, g | 0.75 | 1.8 |
Grasas trans, mg | 45 | 108 |
Ácido linoleico, g | 0.35 | 0.83 |
Ácido a-linolénico, g | 0.04 | 0.09 |
Colesterol, mg | 4.95 | 11.88 |
DHA, mg | 6.3 | 15.12 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 9.15 | 21.96 |
Azúcares^, g | 6.97 | 16.72 |
Azúcares añadidos, g | 0.25 | 0.6 |
Sacarosa^^, g | 0 | 0.01 |
Lactosa^, g | 6.71 | 16.11 |
Fibra dietética, g | 0.44 | 1.04 |
Sodio, mg | 52.5 | 126 |
|
52.5 | 126 |
|
180 | 432 |
|
135 | 324 |
|
166.7 | 400 |
|
0.92 | 2.2 |
Ácido fólico, µg | 25.5 | 61.2 |
Vitamina B12, µg | 0.13 | 0.32 |
Vitamina C, mg |
6 | 14.4 |
|
0.79 | 1.9 |
|
1 | 2.5 |
|
4.8 | 11.5 |
|
0.88 | 2.1 |
|
72 | 172.8 |
|
1.1 | 2.7 |
|
2.4 | 58 |
|
0.71 | 1-7 |
Cada 100 ml de Alimento para niños de corta edad NIDO® KINDER® contienen
0,79 µg de vitamina D y 52,5 µg equivalentes de retinol.
^ La lactosa es parte de los azúcares naturales de la leche.
^^ Por aporte natural de la fibra dietética.
Contenido energético por envase 13 42027 961 kJ / 6 667 kcal
Porción: 39 g de polvo con 210 mL de agua = 1 vaso de 240 mL
Porciones por envase: 20,51 Aprox.
Contenido energético total del envase+: 3 507 kcal (14 788 kJ)
PROPORCIONA LOS SIGUIENTES NUTRIMENTOS: | Por 100 G DE POLVO | POR PORCIÓN |
Contenido energético, kcal | 435 | 171 |
Contenido energético, kj | 1 830 | 721 |
Proteínas, g | 12.2 | 4.8 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 63 | 25 |
Azúcares, g | 30 | 11.7 |
Lactosa^, g | 27 | 10.5 |
Azúcares añadidos, g | 8.5 | 3.3 |
Sacarosa, g | 0 | 0 |
Fructosa, g | 0 | 0 |
Fibra dietética, g | 1.5 | 6 |
Polidextrosa (PDX)*, g | 1.5 | 0.6 |
Beta-glucano (1,3/1,6), (Wellmune®)*, mg | 22 | 8.7 |
Grasas totales, g | 14.9 | 5.8 |
Grasas saturadas, g | 6.1 | 2.4 |
Grasas trans, mg | 12.1 | 4.7 |
Grasa monoinsaturada, g | 5.1 | 2.3 |
Grasa poliinsaturada, g | 2.7 | 1.1 |
Ácido linoleico, mg | 2 300 | 900 |
Ácido a-linolénico, mg | 230 | 90 |
Ácido docosahexaenoico (DHA), mg | 63 | 25 |
Colesterol, mg | 30 | 11.7 |
Galacto-oligosacáridos (GOS)*, g | 1.5 | 0.6 |
Sodio, mg | 170 | 66 |
Potasio, mg | 600 | 230 |
Colina, mg | 100 | 39 |
Vitamina A (Equivalentes de retinol), µg | 300 | 117 |
Vitamina B1 (Tiamina), µg | 300 | 117 |
Vitamina B2 (Riboflavina), µg | 480 | 187 |
Vitamina B6 (Piridoxina), µg | 480 | 187 |
Niacina, mg | 4.9 | 1.9 |
Ácido fólico (Folacina), µg | 75 | 29 |
Vitamina C (Ácido ascórbico), mg | 26 | 10.1 |
Vitamina D, µg | 3.5 | 1.4 |
Vitamina E (a-TE), mg | 5.7 | 2.2 |
Vitamina K, µg | 26 | 10.1 |
Ácido pantoténico, mg | 3 | 1.17 |
Biotina, µg | 13 | 5.1 |
Calcio, mg | 500 | 195 |
Cobre, µg | 270 | 105 |
Cloro, mg | 390 | 152 |
Fósforo, mg | 390 | 152 |
Hierro, mg | 6.4 | 2.5 |
Magnesio, mg | 60 | 23 |
Manganeso, µg | 55 | 22 |
Selenio, µg | 11 | 4.3 |
Yodo, µg | 50 | 19.5 |
Zinc, mg | 4.3 | 1.7 |
*Prebióticos
+Conforme a las instrucciones de preparación del fabricante
^La lactosa es parte de los azúcares naturalmente provenientes de la leche.
COMPOSICIÓN MEDIA | PORCIÓN |
Tamaño de la porción | 100 G |
Energía (kcal) | 483.27 KCAL |
Proteínas | 15 G |
Grasa total | 21G |
Grasa saturada | 5.3G |
Carbohidratos | 58G |
Azúcares totales | 57.21G |
Vitamina A | 410 µG |
Vitamina C | 55 MG |
Vitamina D | 5.5µG |
Vitamina E | 6.7 MG |
Vitamina B2 | 700µG |
Vitamina B6 | 380µG |
Vitamina B12 | 0.8µG |
Ácido fólico | 95 µG |
Sodio | 170 MG |
Calcio | 500 MG |
Fósforo | 300 MG |
Potasio | 550 MG |
Cobre | 340 µG |
Hierro | 7.5MG |
Magnesio | 38 MG |
Yodo | 110 µG |
Zinc | 4.2 MG |
Grasa poliinsaturada | 5 G |
Grasa monoinsaturada | 11 G |
Niacina | 3.3 MG |
Selenio | 22 µG |
Lactosa | 57.16 G |
Ácido Pantoténico | 3.5 MG |
Ácido Decosahexaenoico (DHA) | 450 MG |
Biotina | 15 µG |
Cloruro | 310 MG |
Manganeso | 180 µG |
Aliméntalo sanamente
Enfragrow® puede formar parte de la dieta correcta de niños mayores de 1 año de edad.
*Las marcas que se señalan en este material son propiedad de sus titulares, por lo que no tienen relación alguna con Mead Johnson Nutricionales de México, S. de R.L. de C.V. o cualquier empresa del mismo grupo corporativo y son utilizadas únicamente para fines informativos.
°Irritabilidad.
¿Es el cólico una preocupación para su bebé? Esto es lo que usted necesita conocer acerca de que es un llanto normal e irritabilidad — y cómo...
Conoce los mitos y realidades sobre los gases y cómo afectan el estado de ánimo de los bebés.